2026년 2월 오륜동인조잔디구장 사용 실적
페이지 정보
작성자 금정구체육회 댓글 0건 조회 19회 작성일 26-03-04 14:41본문
2026년 2월 오륜동인조잔디구장 사용신청 및 이용현황
◎ 운영기간: 2026. 2. 1. ~ 2. 28.
◎ 계 약 팀: 17개팀
◎ 운영종목: 축구, 그라운드골프
◎ 사 용 료: 시간당 40,000원(주간), 60,000원(야간)
연번 | 사용일 | 사용시간 | 사용팀 | 사용횟수 | 평균인원 | 인원 | 비고 |
계 | 월~일요일 | 06:00~22:00 | 17개팀 | 98회 | 749명 | 2,969명 |
|
1 | 월~금(지정일) | 08:00~10:00 | 개인택시금정가족 | 5회 | 28명 | 128명 |
|
2 | 월~금요일 | 18:00~19:00 | 금정구유소년팀 | 14회 | 28명 | 345명 |
|
3 | 월~금요일 | 19:00~20:00 | 금정U-15 | 15회 | 24명 | 327명 |
|
4 | 월,수,목요일 | 10:00~12:00 | 그라운드골프 금정클럽 | 10회 | 43명 | 348명 |
|
5 | 월요일 | 12:00~14:00 | 그라운드골프무료교실 | 3회 | 20명 | 54명 |
|
6 | 화,금요일 | 10:00~12:00 | 그라운드골프 금단클럽 | 7회 | 28명 | 161명 |
|
7 | 화,목요일 | 13:00~15:00 | 그라운드골프무료교실 | 7회 | 20명 | 112명 |
|
8 | 수,금요일 | 13:00~15:00 | 그라운드골프 금샘클럽 | 7회 | 48명 | 299명 |
|
9 | 1,3,5주 토요일 | 08:00~12:00 | JNC FC | 2회 | 30명 | 54명 |
|
10 | 1,3,5주 토요일 | 10:00~12:00 |
| 0회 | 0명 | 0명 |
|
11 | 2,4주 토요일 | 08:00~10:00 | 상수도사업취미부 | 2회 | 23명 | 41명 |
|
12 | 2,4주 토요일 | 10:00~12:00 | 금정구청축구회 | 2회 | 38명 | 70명 |
|
13 | 매주토요일 | 12:00~14:00 | 플러즈FC | 4회 | 30명 | 113명 |
|
14 | 매주토요일 | 14:00~16:00 | 금정구유소년 | 4회 | 25명 | 91명 |
|
15 | 매주토요일 | 16:00~18:00 | 금정구유소년 | 4회 | 35명 | 128명 |
|
16 | 매주일요일 | 06:00~08:00 | MP FC | 4회 | 30명 | 111명 |
|
17 | 매주일요일 | 08:00~12:00 | 금정구축구협회 | 4회 | 180명 | 468명 |
|
18 | 2/2(월) | 12:00~14:00 | 부산대여성풋살 | 1회 | 22명 | 22명 |
|
19 | 2/4(수) | 20:00~22:00 | 윤준용 | 1회 | 32명 | 32명 |
|
20 | 2/9(월) | 20:00~22:00 | 부산시체육회축구클럽 | 1회 | 35명 | 35명 |
|
21 | 2/10(화) | 20:00~22:00 | 클래스레이디스 | 1회 | 30명 | 30명 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
